Çıkar
|
Çıkar
|
+
Araç Ekle
Önerilerden seç
|
|
|---|---|---|---|
| Fiyat | 250.000 ₺ | 435.000 ₺ | |
| Yıl | 2004 | 2011 | |
| KM | 224.321 KM | 123.303 KM | |
| Ekspertiz Sonuçları | |||
| Ekspertiz Tarihi | 18.09.2025 | 23.09.2025 | |
| Ekspertiz Merkezi | Uşak/ Merkez 2 | Tokat / Erbaa | |
| Boyalı Parça | 6 parça | 4 parça | |
| Değişen Parça | 2 parça | Yok | |
| Sökülüp Takılan | Yok | 1 parça | |
| Orijinal / Hatasız Parça | 17 | 20 | |
| Dyno Max Güç (HP) | — | — | |
| Dyno Max Tork (Nm) | — | — | |
| Ön Süspansiyon Farkı | — | %16.7 | |
| Arka Süspansiyon Farkı | — | %0 | |
| Yanal Kayma (Ön) | — | -13.30 m/km | |
| Yanal Kayma (Arka) | — | -16.34 m/km | |
| Fren Verimi (Ön) | — | %12.00 | |
| Fren Verimi (Arka) | — | %11.00 | |
| Detaylı Rapor | Raporu Gör | Raporu Gör | |
Aradığınız araç burada yoksa ilanlara göz atın, beğendiğiniz ilanın sayfasındaki Karşılaştır ile listeye ekleyin.
PATENTLİ