| RPM | HIZ | TORK | KAYIP GÜÇ | CER K. | GÜÇ HP |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Yanal kayma testi, aracın 1 km boyunca yaptığı sapmayı (m/km) ölçer; direksiyon, süspansiyon ve rot-balans ayarlarını değerlendirir. Değer 0'a ne kadar yakınsa o kadar iyidir.
Aracın her bir tekerleğinin yol tutuşunu (EUSAMA) kriterlerine göre, çeşitli yol şartlarında yola ne kadar tutunabildiğini ve minimum tutunma katsayısını gösterir.
ABS öncesi fren kontrolü, pedal kuvveti ve dört tekerleğin maksimum fren kuvveti ölçülür; sol-sağ fren dengesizliği (%) hesaplanır. Düşük dengesizlik daha iyidir.
| Merkezi Kilit Kontrolü | — |
| İç Kapı Kolları Kilitleri Genel Durumu | — |
| Airbag Kontrolü | — |
| Klima Kontrolü | — |
| Orta Konsol Torpido kontrolü | — |
| Korna Kontrolü | — |
| Direksiyon ve Tuşları Kontrolü | — |
| Teyp, CD, USB ve Ses sitemi Kontrolü | — |
| Emniyet Kemeri Kontrolü | — |
| Tavan Döşeme Kontrolü | — |
| Arka ve Ön Döşeme(Koltuk) Kontrolü | — |
| Yan Kapı Kolları Döşeme Kontrolü | — |
| Pedal Lastik Kontrolü | — |
| Gösterge Kontrolü | — |
| Far ve Silecek Kolları Kontrolü | — |
| İç Aydınlatma Kontrolü | — |
| Ön ve Arka Silecek Genel Kontrolü | — |
| Cam ve Dış Dikiz Aynaları Genel Durumu | — |
| Cam ve Dış dikiz Aynaları Tuşları Kontrolü | — |
| Elektrikli ve Isıtmalı Koltuklar Genel Durumu | — |
| Koltuk Isıtma ve Düğme Kontrolü | — |
| Arka Cam Rezistans Tuşu kontrolü | — |
| Tavan Aydınlatma Kontrolü | — |
| Havalandırma Izgaraları Kontrolü | — |
| Sunroof Genel Durumu ve İşlevselliği Durumu | — |
| Cam Suyu Püskürtme Kontrolü | — |
| Yedek Anahtar | — |
| Avadanlık, Stepne ve Kriko Kontrolü | — |
| Bagaj İçi Genel Durum | — |
| İlk Yardım Çantası | — |
| Yangın Tüpü | — |
| Sol Ön Diş Lastik Derinlik Kontrolü | — |
| Sağ Ön Diş Lastik Derinlik Kontrolü | — |
| Sol Arka Diş Lastik Derinlik Kontrolü | — |
| Sağ Arka Diş Lastik Derinlik Kontrolü | — |
| Ön Silecekler Kontrolü | — |
| Arka Silecekler Kontrolü | — |
| Ön Sol Far Kontrolü | — |
| Ön Sağ Far Kontrolü | — |
| Ön Sol Sis Kontrolü | — |
| Ön Sağ Sis Kontrolü | — |
| Ön Sol Lastik Yılı Kontrolü | — |
| Ön Sağ Lastik Yılı Kontrolü | — |
| Sol Arka Lastik Yılı Kontrolü | — |
| Sağ Arka Lastik Yılı Kontrolü | — |
| Arka Sol Stop Kontrolü | — |
| Arka Sağ Stop Kontrolü | — |
| Dörtlü Flaşör Kontrolü | — |
| Arka Sis Farı Kontrolü | — |
| Sağ Sinyal Kontrolü | — |
| Sol Sinyal Kontrolü | — |
| Geri Vites Sinyali Kontrolü | — |
| Arka Fren Lambası Kontrolü | — |
| Plaka Aydınlatma Kontrolü | — |
| Far Yıkama Kontrolü | — |
| Silgi Süpürgelerinin Kontrolü | — |
| Davlumbaz Kontrolü | — |
| Jant Kontrolü | — |
| Kapı Kolları Kontrolü | — |
| Cam Durumu | — |
| Motor Koruyucu Kapağı ve Keçe Kontrolü | — |
| Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları Kontrolü | — |
| Motor Kompresyon Ölçümü Kontrolü | — |
| Motor Isı Ses ve İzolasyon Kontrolü | — |
| Motor Yağ Seviye Kontrolü | — |
| Motor Yağı Sızdırmazlık Kontrolü | — |
| Ateşleme Sistemi Kontrolü | — |
| Turbo Kontrolü | — |
| Yakıt Aktarma Hortum Kontrolü | — |
| Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmazlık Kontrolü | — |
| Klima Boruları Kaçak Kontrolü | — |
| Soğutma Fanları Kontrolü | — |
| Radyatör Kaçak Kontrolü | — |
| Fren Hidroliği Seviye Kontrolü | — |
| Hidrolik ve Direksiyon Yağı Seviye Kontrolü | — |
| Hidrolik ve Direksiyon Boru Kaçakları Kontrolü | — |
| Görünen Tüm Kayış Kontrolü | — |
| Gergi Bilyaları Kontrolü | — |
| Hava Filtresi ve Borusu Kontrolü | — |
| Antifiriz Testi Kontrolü | — |
| Akü Testi Kontrolü | — |
| Silindir Kapak Conta Yanık Testi | — |
| 4x4 Aks Körükleri Kontrolü | — |
| Ön Fren Balataları ve Disk Kontrolü | — |
| Arka Fren Balataları ve Disk Kontrolü | — |
| Şanzıman Vites Seçici Tertibatı Boşluk Kontrolü | — |
| Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmazlık Kontrolü | — |
| Arazi Şaft Genel Durumu Kontrolü | — |
| Aktarma Durumu Transfer Durumu (ara şanzıman) Kontrolü | — |
| Motor Şanzıman Alt Takozları Kontrolü | — |
| Arazi Şanzıman Yağ Sızdırmazlık Kontrolü | — |
| Aks Kontrolü | — |
| Aks Körüğü Kontrolü | — |
| Salıncak, Burçlar ve Rotil Kontrolü | — |
| Rot Kolu ve Rot Başı Kontrolü | — |
| Ön Sol Alt Tabla Fişekleri Kontrolü | — |
| Ön Sağ Alt tabla Fişekleri Kontrolü | — |
| Ön Diferansiyel Yağ Sızdırmazlık | — |
| Arka Diferansiyel Yağ Sızdırmazlık | — |
| Direksiyon Kutusu Kontrolü | — |
| Görünen Kayışlar (triger kayışı hariç) Kontrolü | — |
| Soğutucu Fan kontrolü | — |
| Motor Yağı Kaçak Kontrolü | — |
| Şanzıman Yağı Kaçak Kontrolü | — |
| El Fren Halatları Kontrolü | — |
| Fren Hortumları Kontrolü | — |
| Torsiyon Denge Kolları kontrolü | — |
| Diferansiyel Transmisyon Mili ve Takoz Kontrolü | — |
| Diferansiyel Ara Boşlukları Kontrolü | — |
| Egzoz Genel Kontrolü | — |
| Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları Kontrolü | — |
| Tekerlek Rulman Kontrolü | — |
| Araç Altı Muhafaza Kontrolü | — |
| Hız Devir Saati ve Hareket Kontrolü | — |
| Yol Bilgisayar Kontrolü | — |
| Vites Geçiş Aralıkları | — |
| Fren Sistemleri (ABS ve STD FREN) Kontrolü | — |
| Direksiyon Boşluk Kontrolü | — |
| Debraj Kavrama Kontrolü | — |
| Araç Çekiş Gücü Kontrolü | — |
| Hız Sabitleyici Kontrolü | — |
| Balans Kontrolü | — |
| Bagaj : | Hatasız |
| Tavan : | Hatasız |
| Kaput : | Değişmiş |
| Ön Panel : | Hatasız |
| Ön Tampon : | Hatasız |
| Arka Panel : | Hatasız |
| Arka Tampon : | Hatasız |
| Sağ Arka Direk : | Hatasız |
| Sağ Orta Direk : | Hatasız |
| Sağ Ön Direk : | Hatasız |
| Sağ Arka Çamurluk : | Hatasız |
| Sağ Arka Kapı : | Hatasız |
| Sağ Ön Kapı : | Hatasız |
| Sağ Ön Çamurluk : | Orjinal Değişmiş |
| Sağ Marşpiyel : | Hatasız |
| Sol Ön Direk : | Hatasız |
| Sol Orta Direk : | Hatasız |
| Sol Arka Direk : | Hatasız |
| Sol Ön Çamurluk : | Orjinal Değişmiş |
| Sol Ön Kapı : | Hatasız |
| Sol Arka Kapı : | Hatasız |
| Sol Arka Çamurluk : | Hatasız |
| Sol Marşpiyel : | Hatasız |
| Sol Şase Ucu : | Hatasız |
| Sağ Şase Ucu : | Hatasız |
| Sol Ön Şase : | Bilgi verilmedi. |
| Sağ Ön Şase : | Bilgi verilmedi. |
| Sol Orta Şase : | Bilgi verilmedi. |
| Sağ Orta Şase : | Bilgi verilmedi. |
| Sol Arka Şase : | Bilgi verilmedi. |
| Sağ Arka Şase : | Bilgi verilmedi. |
| Sol Ön Kule : | Bilgi verilmedi. |
| Sağ Ön Kule : | Bilgi verilmedi. |
| Sol Üst Direk : | Bilgi verilmedi. |
| Sağ Üst Direk : | Bilgi verilmedi. |
| Sol Ön İç Direk : | Bilgi verilmedi. |
| Sağ Ön İç Direk : | Bilgi verilmedi. |
| Sol Ön Orta İç Direk : | Bilgi verilmedi. |
| Sağ Ön Orta İç Direk : | Bilgi verilmedi. |
| Sol Arka İç Direk : | Bilgi verilmedi. |
| Sağ Arka İç Direk : | Bilgi verilmedi. |
| Sol Ön Podye Sacı : | Bilgi verilmedi. |
| Sağ Ön Podye Sacı : | Bilgi verilmedi. |
| Sol Arka Podye Sacı : | Bilgi verilmedi. |
| Sağ Arka Podye Sacı : | Bilgi verilmedi. |
| Taban Sacı : | Bilgi verilmedi. |
| Bagaj Havuzu : | Bilgi verilmedi. |
| Ön Tampon Demiri : | Bilgi verilmedi. |
| Arka Tampon Demiri : | Bilgi verilmedi. |
| Sol Ön Kapı Basamak : | Bilgi verilmedi. |
| Sağ Ön Kapı Basamak : | Bilgi verilmedi. |
| Sol Arka Kapı Basamak : | Bilgi verilmedi. |
| Sağ Arka Kapı Basamak : | Bilgi verilmedi. |
| Sol Arka Kapı İçi : | Bilgi verilmedi. |
| Sağ Arka Kapı İçi : | Bilgi verilmedi. |
garantiliarabam.com, tüm kullanıcılar için tam bir güvenlik sağlamayı amaç edinmiştir. Siz de kendi güvenliğiniz ve diğer kullanıcılar için, satın almak ya da kiralamak istediğiniz araç ile ilgili kesin karar vermeden ön ödeme yapmamaya, avans ya da kapora ödememeye özen gösteriniz.
PATENTLİ