Çıkar
|
Çıkar
|
Çıkar
|
+
Araç Ekle
Önerilerden seç
|
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | 850.000 ₺ | 1.500.000 ₺ | 1.250.000 ₺ | |
| Yıl | 2014 | 2024 | 2023 | |
| KM | 224.300 KM | 0 KM | 90.000 KM | |
| Ekspertiz Sonuçları | ||||
| Ekspertiz Tarihi | 13.09.2025 | 13.09.2025 | 25.12.2025 | |
| Ekspertiz Merkezi | İstanbul / Sultangazi | Uşak/ Merkez 2 | Ankara / Yenimahalle (Genel Müdürlük) Oto Ekspertiz | |
| Boyalı Parça | 6 parça | 1 parça | Yok | |
| Değişen Parça | Yok | Yok | Yok | |
| Sökülüp Takılan | Yok | Yok | Yok | |
| Orijinal / Hatasız Parça | 19 | 24 | 25 | |
| Dyno Max Güç (HP) | — | — | — | |
| Dyno Max Tork (Nm) | — | — | — | |
| Ön Süspansiyon Farkı | — | — | — | |
| Arka Süspansiyon Farkı | — | — | %66 | |
| Yanal Kayma (Ön) | — | — | -0.60 m/km | |
| Yanal Kayma (Arka) | — | — | — | |
| Fren Verimi (Ön) | — | — | %53.00 | |
| Fren Verimi (Arka) | — | — | %53.00 | |
| Detaylı Rapor | Raporu Gör | Raporu Gör | Raporu Gör | |
Aradığınız araç burada yoksa ilanlara göz atın, beğendiğiniz ilanın sayfasındaki Karşılaştır ile listeye ekleyin.
PATENTLİ