Çıkar
|
Çıkar
|
Çıkar
|
Çıkar
|
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | 1.100.000 ₺ | 385.000 ₺ | 650.000 ₺ | 1.550.000 ₺ |
| Yıl | 2016 | 2011 | 2010 | 2016 |
| KM | 234.035 KM | 240.000 KM | 232.898 KM | 187 KM |
| Ekspertiz Sonuçları | ||||
| Ekspertiz Tarihi | 12.09.2025 | 12.09.2025 | 09.09.2025 | 17.09.2025 |
| Ekspertiz Merkezi | Garantili Arabam Diyarbakır / Silvan Oto Ekspertiz | İstanbul Anadolu Yakası / Tuzla | Garantili Arabam Kahramanmaraş / Pazarcık Oto Ekspertiz | Garantili Arabam Batman / Merkez 2 Oto Ekspertiz |
| Boyalı Parça | Yok | 7 parça | 2 parça | 6 parça |
| Değişen Parça | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Sökülüp Takılan | 2 parça | Yok | Yok | Yok |
| Orijinal / Hatasız Parça | 23 | 18 | 23 | 19 |
| Dyno Max Güç (HP) | — | — | 71 HP | — |
| Dyno Max Tork (Nm) | — | — | 186 Nm | — |
| Ön Süspansiyon Farkı | — | — | %3.6 | %0 |
| Arka Süspansiyon Farkı | — | — | %14.6 | %54 |
| Yanal Kayma (Ön) | — | — | — | -11.02 m/km |
| Yanal Kayma (Arka) | — | — | — | — |
| Fren Verimi (Ön) | — | — | %2.00 | %60.00 |
| Fren Verimi (Arka) | — | — | %3.00 | %2.00 |
| Detaylı Rapor | Raporu Gör | Raporu Gör | Raporu Gör | Raporu Gör |
PATENTLİ