Çıkar
|
Çıkar
|
Çıkar
|
+
Araç Ekle
Önerilerden seç
|
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | 1.500.000 ₺ | 850.000 ₺ | 1.700.000 ₺ | |
| Yıl | 2016 | 2010 | 2024 | |
| KM | 126.088 KM | 234.776 KM | 8.900 KM | |
| Ekspertiz Sonuçları | ||||
| Ekspertiz Tarihi | 17.09.2025 | 17.09.2025 | 18.09.2025 | |
| Ekspertiz Merkezi | İstanbul Anadolu Yakası / Tuzla | Uşak/ Merkez 2 | İstanbul Anadolu Yakası / Tuzla | |
| Boyalı Parça | 7 parça | 14 parça | Yok | |
| Değişen Parça | 1 parça | 1 parça | Yok | |
| Sökülüp Takılan | Yok | Yok | Yok | |
| Orijinal / Hatasız Parça | 17 | 10 | 25 | |
| Dyno Max Güç (HP) | — | — | — | |
| Dyno Max Tork (Nm) | — | — | — | |
| Ön Süspansiyon Farkı | — | — | — | |
| Arka Süspansiyon Farkı | — | — | — | |
| Yanal Kayma (Ön) | — | — | — | |
| Yanal Kayma (Arka) | — | — | — | |
| Fren Verimi (Ön) | — | — | — | |
| Fren Verimi (Arka) | — | — | — | |
| Detaylı Rapor | Raporu Gör | Raporu Gör | Raporu Gör | |
Aradığınız araç burada yoksa ilanlara göz atın, beğendiğiniz ilanın sayfasındaki Karşılaştır ile listeye ekleyin.
PATENTLİ