Çıkar
|
Çıkar
|
+
Araç Ekle
Önerilerden seç
|
|
|---|---|---|---|
| Fiyat | 375.000 ₺ | 1.280.000 ₺ | |
| Yıl | 2011 | 2024 | |
| KM | 0 KM | 23.079 KM | |
| Ekspertiz Sonuçları | |||
| Ekspertiz Tarihi | 15.09.2025 | 12.09.2025 | |
| Ekspertiz Merkezi | Garantili Arabam Mardin / Kızıltepe Oto Ekspertiz | Bursa / Gemlik | |
| Boyalı Parça | 6 parça | Yok | |
| Değişen Parça | Yok | Yok | |
| Sökülüp Takılan | Yok | Yok | |
| Orijinal / Hatasız Parça | 19 | 25 | |
| Dyno Max Güç (HP) | — | — | |
| Dyno Max Tork (Nm) | — | — | |
| Ön Süspansiyon Farkı | — | %5.5 | |
| Arka Süspansiyon Farkı | — | %20.8 | |
| Yanal Kayma (Ön) | — | — | |
| Yanal Kayma (Arka) | — | — | |
| Fren Verimi (Ön) | — | %14.00 | |
| Fren Verimi (Arka) | — | %8.00 | |
| Detaylı Rapor | Raporu Gör | Raporu Gör | |
Aradığınız araç burada yoksa ilanlara göz atın, beğendiğiniz ilanın sayfasındaki Karşılaştır ile listeye ekleyin.
PATENTLİ