Çıkar
|
Çıkar
|
Çıkar
|
Çıkar
|
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | 600.000 ₺ | 1.475.000 ₺ | 850.000 ₺ | 660.000 ₺ |
| Yıl | 2012 | 2024 | 2017 | 2017 |
| KM | 218.264 KM | 23.762 KM | 0 KM | 166.683 KM |
| Ekspertiz Sonuçları | ||||
| Ekspertiz Tarihi | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 |
| Ekspertiz Merkezi | Garantili Arabam Mardin / Kızıltepe Oto Ekspertiz | Ankara/ Şereflikoçhisar | Garantili Arabam Mardin / Kızıltepe Oto Ekspertiz | Ankara/ Şereflikoçhisar |
| Boyalı Parça | 3 parça | Yok | 3 parça | 2 parça |
| Değişen Parça | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Sökülüp Takılan | 2 parça | Yok | Yok | Yok |
| Orijinal / Hatasız Parça | 20 | 25 | 22 | 23 |
| Dyno Max Güç (HP) | — | — | — | — |
| Dyno Max Tork (Nm) | — | — | — | — |
| Ön Süspansiyon Farkı | — | — | — | %4.3 |
| Arka Süspansiyon Farkı | — | — | — | %0 |
| Yanal Kayma (Ön) | — | — | — | — |
| Yanal Kayma (Arka) | — | — | — | — |
| Fren Verimi (Ön) | — | — | — | — |
| Fren Verimi (Arka) | — | — | — | — |
| Detaylı Rapor | Raporu Gör | Raporu Gör | Raporu Gör | Raporu Gör |
PATENTLİ