Çıkar
|
Çıkar
|
Çıkar
|
Çıkar
|
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | 850.000 ₺ | 1.500.000 ₺ | 1.100.000 ₺ | 1.250.000 ₺ |
| Yıl | 2014 | 2024 | 2022 | 2023 |
| KM | 224.300 KM | 0 KM | 107.193 KM | 90.000 KM |
| Ekspertiz Sonuçları | ||||
| Ekspertiz Tarihi | 13.09.2025 | 13.09.2025 | 18.09.2025 | 25.12.2025 |
| Ekspertiz Merkezi | İstanbul / Sultangazi | Uşak/ Merkez 2 | Ankara/ Şereflikoçhisar | Ankara / Yenimahalle (Genel Müdürlük) Oto Ekspertiz |
| Boyalı Parça | 6 parça | 1 parça | 2 parça | Yok |
| Değişen Parça | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Sökülüp Takılan | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Orijinal / Hatasız Parça | 19 | 24 | 23 | 25 |
| Dyno Max Güç (HP) | — | — | — | — |
| Dyno Max Tork (Nm) | — | — | — | — |
| Ön Süspansiyon Farkı | — | — | — | — |
| Arka Süspansiyon Farkı | — | — | — | %66 |
| Yanal Kayma (Ön) | — | — | — | -0.60 m/km |
| Yanal Kayma (Arka) | — | — | — | — |
| Fren Verimi (Ön) | — | — | — | %53.00 |
| Fren Verimi (Arka) | — | — | — | %53.00 |
| Detaylı Rapor | Raporu Gör | Raporu Gör | Raporu Gör | Raporu Gör |
PATENTLİ