Çıkar
|
+
Araç Ekle
Önerilerden seç
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 730.000 ₺ | |
| Yıl | 2016 | |
| KM | 159.616 KM | |
| Ekspertiz Sonuçları | ||
| Ekspertiz Tarihi | 06.05.2026 | |
| Ekspertiz Merkezi | Hatay / İskenderun | |
| Boyalı Parça | 5 parça | |
| Değişen Parça | 1 parça | |
| Sökülüp Takılan | Yok | |
| Orijinal / Hatasız Parça | 19 | |
| Dyno Max Güç (HP) | — | |
| Dyno Max Tork (Nm) | — | |
| Ön Süspansiyon Farkı | %6.9 | |
| Arka Süspansiyon Farkı | %16.7 | |
| Yanal Kayma (Ön) | 0.28 m/km | |
| Yanal Kayma (Arka) | — | |
| Fren Verimi (Ön) | %10.00 | |
| Fren Verimi (Arka) | %8.00 | |
| Detaylı Rapor | Raporu Gör | |
Aradığınız araç burada yoksa ilanlara göz atın, beğendiğiniz ilanın sayfasındaki Karşılaştır ile listeye ekleyin.
PATENTLİ