Çıkar
|
Çıkar
|
Çıkar
|
+
Araç Ekle
Önerilerden seç
|
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | 780.000 ₺ | 1.395.000 ₺ | 730.000 ₺ | |
| Yıl | 2016 | 2019 | 2016 | |
| KM | 268.158 KM | 117.061 KM | 159.616 KM | |
| Ekspertiz Sonuçları | ||||
| Ekspertiz Tarihi | 26.04.2026 | 17.05.2026 | 06.05.2026 | |
| Ekspertiz Merkezi | Garantili Arabam Diyarbakır / Silvan Oto Ekspertiz | Burdur / Bucak | Hatay / İskenderun | |
| Boyalı Parça | 1 parça | Yok | 5 parça | |
| Değişen Parça | Yok | Yok | 1 parça | |
| Sökülüp Takılan | Yok | Yok | Yok | |
| Orijinal / Hatasız Parça | 24 | 25 | 19 | |
| Dyno Max Güç (HP) | — | — | — | |
| Dyno Max Tork (Nm) | — | — | — | |
| Ön Süspansiyon Farkı | — | %1.3 | %6.9 | |
| Arka Süspansiyon Farkı | — | %1.4 | %16.7 | |
| Yanal Kayma (Ön) | — | — | 0.28 m/km | |
| Yanal Kayma (Arka) | — | — | — | |
| Fren Verimi (Ön) | — | %1.00 | %10.00 | |
| Fren Verimi (Arka) | — | %8.00 | %8.00 | |
| Detaylı Rapor | Raporu Gör | Raporu Gör | Raporu Gör | |
Aradığınız araç burada yoksa ilanlara göz atın, beğendiğiniz ilanın sayfasındaki Karşılaştır ile listeye ekleyin.
PATENTLİ