Çıkar
|
Çıkar
|
Çıkar
|
Çıkar
|
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | 1.500.000 ₺ | 850.000 ₺ | 1.700.000 ₺ | 730.000 ₺ |
| Yıl | 2016 | 2010 | 2024 | 2018 |
| KM | 126.088 KM | 234.776 KM | 8.900 KM | 0 KM |
| Ekspertiz Sonuçları | ||||
| Ekspertiz Tarihi | 17.09.2025 | 17.09.2025 | 18.09.2025 | 06.01.2026 |
| Ekspertiz Merkezi | İstanbul Anadolu Yakası / Tuzla | Uşak/ Merkez 2 | İstanbul Anadolu Yakası / Tuzla | Garantili Arabam Mardin / Kızıltepe Oto Ekspertiz |
| Boyalı Parça | 7 parça | 14 parça | Yok | 6 parça |
| Değişen Parça | 1 parça | 1 parça | Yok | Yok |
| Sökülüp Takılan | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Orijinal / Hatasız Parça | 17 | 10 | 25 | 19 |
| Dyno Max Güç (HP) | — | — | — | — |
| Dyno Max Tork (Nm) | — | — | — | — |
| Ön Süspansiyon Farkı | — | — | — | — |
| Arka Süspansiyon Farkı | — | — | — | — |
| Yanal Kayma (Ön) | — | — | — | — |
| Yanal Kayma (Arka) | — | — | — | — |
| Fren Verimi (Ön) | — | — | — | — |
| Fren Verimi (Arka) | — | — | — | — |
| Detaylı Rapor | Raporu Gör | Raporu Gör | Raporu Gör | Raporu Gör |
PATENTLİ